
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories et macronutriments des agents levants
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agents levants, levure chimique, double effet, sulfate de sodium et d'aluminium | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | |
Agents levants, levure chimique, double effet, phosphate droit | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | |
Agents levants, levure chimique, faible en sodium | 5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | |
Agents levants, bicarbonate de soude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agents levants, crème de tartre | 8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | |
Agents levants, levures, boulangers, actifs secs | 35 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 0.1 | |
Agents levants, levures, boulangers, comprimés | 1 gâteau | 18 | 3.1 | 1.4 | 0.3 | 0 |
Je voulais juste dire à quel point ce site est génial. Les calculatrices des besoins en macro-nutriments et en calories quotidiennes que j'utilise tout le temps. Je vous remercie!
-