
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories et macronutriments des lentilles
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lentilles, graines mûres, cuites, bouillies, avec du sel | 1 tasse | 230 | 39.9 | 17.9 | 0.8 | 0.1 |
Lentilles, graines mûres, cuites, bouillies, sans sel | 230 | 39.9 | 17.9 | 0.8 | 0.1 | |
Lentilles, roses, crues | 1 tasse | 662 | 113.6 | 47.9 | 4.2 | 0.7 |
Lentilles, crues | 678 | 115.4 | 49.5 | 2 | 0.3 | |
Lentilles, germées, cuites, sautées, avec du sel | 100 grammes | 101 | 21.3 | 8.8 | 0.5 | 0.1 |
Lentilles germées, cuites, sautées, sans sel | 100 grammes | 101 | 21.3 | 8.8 | 0.5 | 0.1 |
Lentilles germées, crues | 1 tasse | 82 | 17 | 6.9 | 0.4 | 0 |
Je voulais juste dire à quel point ce site est génial. Les calculatrices des besoins en macro-nutriments et en calories quotidiennes que j'utilise tout le temps. Je vous remercie!
-