
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories et macronutriments des macaronis
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Macaroni, cuit, enrichi | 221 | 43.2 | 8.1 | 1.3 | 0.2 | |
Macaroni, cuit, non enrichi | 1 tasse, en forme de coude | 221 | 43.2 | 8.1 | 1.3 | 0.2 |
Macaroni, sec, enrichi | 390 | 78.4 | 13.7 | 1.6 | 0.3 | |
Macaroni, sec, non enrichi | 390 | 78.4 | 13.7 | 1.6 | 0.3 | |
Macaroni, enrichi en protéines, cuit, enrichi (n x 5,70) | 1 tasse, petites coquilles | 189 | 36.4 | 9.3 | 0.2 | 0 |
Macaroni, enrichi en protéines, cuit, enrichi, (n x 6,25) | 1 tasse, petites coquilles | 189 | 35.5 | 10.2 | 0.2 | 0 |
Macaroni, enrichi en protéines, sec, enrichi, (n x 5,70) | 349 | 62.8 | 18.5 | 2.1 | 0.3 | |
Macaroni, enrichi en protéines, sec, enrichi, (n x 6,25) | 348 | 61.1 | 20.3 | 2.1 | 0.3 | |
Macaroni aux légumes, cuit, enrichi | 1 tasse, en forme de spirale | 172 | 35.7 | 6.1 | 0.1 | 0 |
Macaroni aux légumes, sec, enrichi | 308 | 62.9 | 11 | 0.9 | 0.1 | |
Macaroni au blé entier, cuit | 1 tasse, en forme de coude | 174 | 37.2 | 7.5 | 0.8 | 0.1 |
Macaroni, blé entier, sec | 365 | 78.8 | 15.4 | 1.5 | 0.3 |
Votre phrase est super
Désolé pour mon intervention ... Je comprends cette question. Nous allons le prendre en compte.
Je m'excuse, mais je pense que vous vous trompez. Entrez, nous en discuterons. Écrivez-moi dans PM, nous parlerons.
Je peux recommander de venir sur un site, avec une grande quantité d'articles sur un thème intéressant.