
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories du blé et macronutriments
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blé, son, râpé, nature, sans sel et sans sucre, marque unique | 1,25 tasse | 197 | 47.1 | 7.4 | 0.8 | 0.1 |
Blé, dur | 1 tasse | 651 | 136.6 | 26.3 | 4.7 | 0.9 |
Blé, ressort rouge dur | 1 tasse | 632 | 130.6 | 29.6 | 3.7 | 0.6 |
Blé, hiver rouge dur | 1 tasse | 628 | 136.7 | 24.2 | 3 | 0.5 |
Blé dur blanc | 1 tasse | 657 | 145.7 | 21.7 | 3.3 | 0.5 |
Blé, soufflé, fortifié | 44 | 9.6 | 1.8 | 0.1 | 0 | |
Blé soufflé, pré-sucré, marque unique | 0,75 tasse | 107 | 24.5 | 1.5 | 0.4 | 0.1 |
Blé, râpé, nature, sans sucre et sans sel | 155 | 36.2 | 5.2 | 1 | 0.2 | |
Blé, râpé, nature, sans sucre et sans sel, taille cuillère, marque unique | 167 | 40.7 | 5 | 0.5 | 0.1 | |
Blé, râpé, pré-sucré, marque unique | 1 tasse | 183 | 43.6 | 4.1 | 1 | 0.2 |
Blé, hiver rouge tendre | 1 tasse | 556 | 124.7 | 17.4 | 2.6 | 0.5 |
Blé, blanc tendre | 1 tasse | 571 | 126.6 | 18 | 3.3 | 0.6 |
Blé, germé | 1 tasse | 214 | 45.9 | 8.1 | 1.4 | 0.2 |
Le message intelligible
Je félicite, votre idée est très bonne
Cette opinion très précieuse
Bravo, l'idée est excellente et opportune
Je suis prêt à vous aider, à poser des questions. Ensemble, nous pouvons trouver la décision.
Excellente réponse, félicitations
All about one and so endless